Star Trek - PBEM

Baza okrętów - porównanie okrętów

Nazwa okrętu Ogólnie Uzbrojenie energetyczne Uzbrojenie torpedowe Ochrona Celność Zwrotność
Sovereign - refit 2276 2934 2122 2250 1080 1339
Sovereign 1636 1840 1260 2176 1056 1315
Valdore 1241 2497 0 1329 1064 635
Galaxy 1000 1000 1000 1000 1000 1000
USS Lakota 930 1315 681 837 1052 1472
Vor'cha 799 1587 0 805 1032 1684
USS Enterprise B 646 920 418 521 736 1166
Steamrunner 515 637 347 318 976 1759
Excelsior 480 463 411 489 704 1134
Saber 469 220 446 548 976 1831
Miranda 441 453 410 311 696 1465
BoP (2266) 263 0 385 231 628 1523
D5 214 421 0 238 124 1156
BoP (2150) 181 108 308 98 124 1177
Raptor 159 42 310 95 120 1180

[Komentarze]

 

Copyright © ExcelsiorNet. Wszystkie prawa zastrzeżone.