Baza danych - stopnie Gwiezdnej Floty
| Kolory departamentów | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Dowodzenie, Taktyczny, Kontrola lotu | ||
![]() |
Ochrona, Operacyjny, Inżynieryjny | ||
![]() |
Naukowy, Medyczny | ||
![]() |
Korpus Marines | ||
![]() |
Kadeci | ||
| Oznaki rang, domyślnie kolor sekcji dowodzenia | |||
| Flota Gwiezdna | Korpus Marines | ||
| Admirał Floty | ![]() |
Marszałek | ![]() |
| Admirał | ![]() |
Generał broni | ![]() |
| Wiceadmirał | ![]() |
Generał armii | ![]() |
| Kontradmirał | ![]() |
Generał dywizji | ![]() |
| Komodor | ![]() |
Generał brygady | ![]() |
| Kapitan | ![]() |
Pułkownik | ![]() |
| Komandor | ![]() |
Podpułkownik | ![]() |
| Komandor porucznik | ![]() |
Major | ![]() |
| Porucznik | ![]() |
Kapitan | ![]() |
| Podporucznik | ![]() |
Porucznik | ![]() |
| Chorąży | ![]() |
Podporucznik | ![]() |
| Mł. chorąży 3 st. | ![]() |
St. Chorąży Sztabowy | ![]() |
| Mł. chorąży 2 st. | ![]() |
Chorąży Sztabowy | ![]() |
| Mł. chorąży 1 st. | ![]() |
Starszy Chorąży | ![]() |
| Mł. chorąży | ![]() |
Chorąży | ![]() |
| St. Bosman Sztabowy | ![]() |
St. Sierżant Sztabowy | ![]() |
| Bosman Sztabowy | ![]() |
Sierżant Sztabowy | ![]() |
| Starszy Bosman | ![]() |
Starszy Sierżant | ![]() |
| Bosman | ![]() |
Sierżant | ![]() |
| Starszy bosmantmat | ![]() |
Starszy Plutonowy | ![]() |
| Bosmanmat | ![]() |
Plutonowy | ![]() |
| Starszy Mat | ![]() |
Kapral | ![]() |
| Mat | ![]() |
Starszy szeregowy | ![]() |
| Starszy marynarz | ![]() |
Szeregowy | ![]() |
| Marynarz | ![]() |
||
| Kadet 4 roku | ![]() |
Kadet 4 roku | ![]() |
| Kadet 3 roku | ![]() |
Kadet 3 roku | ![]() |
| Kadet 2 roku | ![]() |
Kadet 2 roku | ![]() |
| Kadet 1 roku | ![]() |
Kadet 1 roku | ![]() |
Żródła
Star Trek - seriale
www.kuro-rpg.com - grafiki rang































































