Baza danych - skala prędkości transwarp, U.F.P.
Dane poniżej są niekanoniczne i stworzone na potrzeby ST PBEM. Prędkości do warp 9.99 liczone są wg. starej skali warp, której przelicznik dostępny jest Tutaj. Prędkości powyżej warp 9.99 określane są jako transwarpowe i liczone od warp 10 w górę. Skala TW nie posiada ułamkowych wartości.
| Warp | [c] | Przebycie 1 r.ś. | W poprzek Federacji |
|---|---|---|---|
| warp 9,6 | 1.915 [c] | 4 [godz], 34 [min] | 4 [lata] 64 [dni] 16 [godz] 57 [min] 48 [s] |
| warp 9,99 | 7.900 [c] | 1 [godz], 6 [min] | 1 [rok] 4 [dni] 14 [godz] 44 [min] 15 [s] |
| warp 10 | 5.307.122 [c] | 6 [s] | 13 [godz] 12 [min] 50 [s] |
| warp 11 | 6.377.868 [c] | 5 [s] | 10 [godz] 59 [min] 43 [s] |
| warp 12 | 7.861.885 [c] | 4 [s] | 8 [godz] 55 [min] 12 [s] |
| warp 13 | 10.014.230 [c] | 3 [s] | 7 [godz] 10 [s] |
| warp 14 | 13.326.896 [c] | 2 [s] | 5 [godz] 15 [min] 43 [s] |
| warp 15 | 18.855.161 [c] | 1,5 [s] | 3 [godz] 43 [min] 9 [s] |
| warp 16 | 29.222.467 [c] | 1 [s] | 2 [godz] 23 [min] 59 [s] |
| warp 17 | 52.563.919 [c] | 0,6 [s] | 1 [godz] 20 [min] 3 [s] |
| warp 18 | 12.5574.022 [c] | 0,25 [s] | 33 [min] 30 [s] |
| warp 19 | 62.8288.071 [c] | 0,05 [s] | 6 [min] 41 [s] |
| warp 20 | 712.220.353 [c] | 0,04 [s] | 5 [min] 55 [s] |





