Baza danych - statystyka Imperium Romulańskiego
Ze względu na znikomą ilość informacji o Imperium Romulańskim wszystkie dane poniżej, poza nazwą oraz władzą wykonawczą i ustawodawczą powinny być traktowane jako niekanoniczne.
| Dane ogólne | |
|---|---|
| Pełna nazwa: | Romulańskie Imperium Gwiezdne. |
| Ustrój: | Monarchia konstytucyjna. |
| Powierzchnia całkowita: | 27 000 000 000 ls3. |
| Podział administracyjny: | Autonomiczne światy członkowskie, częściowo autonomiczne kolonie. |
| Spory terytorialne: | Imperium Klingońskie - Klach'D'Kel'Bracht. |
| Zasoby naturalne: | Silikon, żelazo, tungsten, karbon, tytan, dilit, kobalt, platyna. |
| Gospodarki planetarne: | Rolnictwo: 1% Zamieszkane: 9% Uprzemysłowione: 17% Nieużytki: 74% |
| Podział administracyjny: | 69 prowincji podzielonych na 769 Kantonów. |
| Niepodległość: | od 151 A.D. |
| Konstytucja: | Niepisana. Prawo regulują częściowo ustawy, częściowo prawo zwyczajowe. |
| System prawny: | Bazujący na zreformowanym prawie vulcańskim. |
| Święta narodowe: | Dzień Lądowania (864 A.D.). |
| Władza wykonawcza: | Pretor, prokonsulowie. |
| Władza ustawodawcza: | Senat Imperialny. |
| Władza sądownicza: | Imperialny Sąd Najwyższy. |
| Prawo wyborcze: | Czynne i bierne od 21 roku życia. |
| Wybory: | Pretor co 10 lat, wybierany z grona senatorów. |
| Populacja: | 525 194 000 000. |
| Liczba urodzeń: | 8 urodzeń / 1 000 obywateli. |
| Liczba zgonów: | 5 zgonów / 1 000 obywateli. |
| Średnia długość życia: | Mężczyźni: 231 lat Kobiety: 239 lat |
| Średnia płodność kobiet: | 1,3 dzieci / kobietę. |
| Podział gatunkowy: | Rihannsu: 82% Humanoidy: 12% Niehumanoidy: 6% |
| Religie: | Cztery Elementy: 55% Inne: 10% Żadne: 35%. |
| Język państwowy: | Rihannsu ( Sav’lesta), występuje także staro-vulcański, oraz lokalne dialekty. |
| Obywatele zdolni do pracy: | 310 588 000 000. |
| Symbol: | [ Grafika ]. |
| Ekonomia | |
| Ogólny przegląd: | Centralnie sterowana ekonomia skierowana gównie na wspieranie sił zbrojnych. Efektywnie rozbudowany system replikatorów wypełnia zapotrzebowanie na praktycznie wszystkie artykuły. Rolnictwo nadal zaspokaja cześć zapotrzebowania na żywność i leki. |
| Bezrobocie: | 0%. |
| Budżet: | 3.59 tryliona kredytów. |
| Produkcja przemysłowa: | Ciągły wzrost o +9%. |
| Przemysł i rolnictwo: | Replikacja na dużą skalę, budowa okrętów, statków i baz kosmicznych, produkcja leków i żywności w rolnictwie, kopalnie na asteroidach, produkcja antymaterii, rafinacja deuter. |
| Nielegalne używki: | Produkcja piwa na własne potrzeby; (romulańskie piwo jest nielegalne poza obszarem imperium). |
| Szlaki kosmiczne: | 56 000 ls skatalogowanych tras. |
| Porty kosmiczne: | 112 głównych portów 934 mniejszych portów 1200 stacji Kosmicznych. |
| Flota handlowa: | 856 statków 3 897 bezzałogowych barek transportowych |
| Telekomunikacja: | 398 825 660 000 terminali łączności 14 682 podprzestrzennych stacji przekaźnikowych. |
| Siły Zbrojne | |
| Wojsko: | Galae (marynarka) Gai'Shian (marines) Tal'Diann (wywiad i kontrwywiad wojskowy). |
| Organizacje cywilne: | Tal'Prai'ex (Gwardia Pretoriańska) Tal'Shiar (wywiad i kontrwywiad cywilny, oraz tajna policja). |
| Wydatki: | 6,32 miliarda kredytów. |





